Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 35.8 | 70.5 | 18.7 | 33.1 |
M | 40.6 | 38.2 | 72.8 | 19.3 | 33.9 |
L | 42.9 | 40.6 | 75.2 | 19.9 | 34.6 |
XL | 46.1 | 43.7 | 78.3 | 20.7 | 35.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 91 | 179 | 47.55 | 84 |
M | 103 | 97 | 185 | 49 | 86 |
L | 109 | 103 | 191 | 50.45 | 88 |
XL | 117 | 111 | 199 | 52.65 | 90 |
lasticité | Aucune |
- La teinte légèrement délavée donne à cette robe en jean une touche vintage
- Le col fendu et les demi-manches lui donnent un look gracieux
- Le style évasé à volants à plusieurs niveaux est doux et mignon
- Associez cette robe en jean à des bottes ou des talons pour un look complet
Robe en jean évasée rétro à manches mi-longues et délavée à l'acide bleu crépuscule